پلاریمتر چشمی و دیجیتال
پلاریمتر چشمی و دیجیتال یا Polarimeter دستگاهی آزمایشگاهی برای اندازهگیری چرخش نوری مواد فعال نوری است. این دستگاه با بررسی زاویه چرخش نور پلاریزه هنگام عبور از محلول نمونه، اطلاعات مهمی درباره غلظت، خلوص و نوع ترکیبات ارائه میدهد. پلاریمتر در صنایع قند، داروسازی، شیمی، مواد غذایی و مراکز تحقیقاتی کاربرد دارد. مدل دیجیتال با نمایش مستقیم نتیجه، خوانش سریعتر و کاهش خطای کاربر را فراهم میکند؛ در حالی که مدل چشمی انتخابی اقتصادیتر برای کاربردهای پایه است.
کاربردها
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| صنایع قند | اندازهگیری چرخش نوری محلولهای قندی و بررسی غلظت ساکارز. |
| صنایع دارویی | کنترل خلوص و بررسی ترکیبات فعال نوری در مواد اولیه دارویی. |
| صنایع غذایی | بررسی محلولهای قندی، طعمدهندهها و برخی ترکیبات غذایی. |
| آزمایشگاه تحقیقاتی | مطالعه رفتار نوری مواد آلی و ترکیبات دارای فعالیت نوری. |
ویژگیها و مشخصات
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع دستگاه | پلاریمتر چشمی یا دیجیتال |
| پارامتر اندازهگیری | زاویه چرخش نوری |
| کاربرد اصلی | اندازهگیری فعالیت نوری و بررسی غلظت محلولهای خاص |
| روش خوانش | چشمی در مدل دستی و دیجیتال در مدل الکترونیکی |
| نوع نمونه | محلولهای شفاف دارای ترکیبات فعال نوری |












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.