آکریدین اورنج سیگما کد A6014
آکریدین اورنج (Acridine Orange) سیگما کد A6014 یک رنگ فلورسانت اسید نوکلئیک متوکروماتیک است که قابلیت نفوذ به سلولهای زنده را دارد. این ماده بر اساس نوع اسید نوکلئیک و غلظت، رنگهای متفاوتی (سبز برای DNA دو رشتهای و نارنجی/قرمز برای RNA و DNA تکرشتهای) ایجاد میکند و به طور گسترده در فلوسیتومتری، میکروسکوپ فلورسانس و سنجش آپوپتوز استفاده میشود.
کاربردها
| عنوان کاربرد | توضیح |
|---|---|
| سنجش زندهمانی سلولی و آپوپتوز | افتراق سلولهای زنده، آپوپتوتیک و نکروتیک بر اساس فلورسانس |
| فلوسیتومتری و میکروسکوپ فلورسانس | رنگآمیزی نوکلئیک اسیدها در نمونههای سلولی |
| میکروبیولوژی | رنگآمیزی اسیدهای نوکلئیک باکتریها و مخمرها |
ویژگیها و مشخصات
| ویژگی | مقدار / مشخصات |
|---|---|
| نام محصول | آکریدین اورنج (Acridine Orange) |
| برند / سازنده | سیگما-آلدریچ (Sigma-Aldrich) |
| کد محصول (Catalog Number) | A6014 |
| گرید | Fluorescence / Microscopy Grade |
| شکل ظاهری | پودر نارنجی مایل به قرمز |
مزایا
| عنوان مزیت | توضیح |
|---|---|
| نفوذ به سلول زنده | قابلیت رنگآمیزی سلولهای زنده بدون نیاز به تثبیتکنندههای سخت |
| پاسخ متوکروماتیک | تفکیک عالی بین DNA دو رشتهای و RNA تکرشتهای با تغییر رنگ |
| حساسیت بالا | شناسایی تغییرات ساختاری اسیدهای نوکلئیک در سلول |
| اعتبار برند | تولید شده توسط شرکت معتبر سیگما-آلدریچ |
سوالات متداول
فلورسانس DNA و RNA با این رنگ چه رنگی است؟
اتصال به DNA دو رشتهای فلورسانس سبز و اتصال به RNA یا DNA تکرشتهای فلورسانس قرمز/نارنجی ایجاد میکند.
حلال مناسب این پودر چیست؟
در آب یا اتانول به راحتی حل میشود.
شرایط نگهداری این ماده چیست؟
در جای خشک، خنک و دور از نور مستقیم خورشید نگهداری شود.












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.