سانتریفیوژ دستی و پدالی آزمایشگاهی | سانتریفیوژ مکانیکی بدون برق Manual Centrifuge
دستگاه سانتریفیوژ پدالی یا دستی، ابزاری کاربردی، بدون نیاز به برق و با مکانیک ساده برای جداسازی فازهای مایع-جامد و تهنشین کردن ذرات معلق در نمونههای آزمایشگاهی است. این دستگاه با استفاده از نیروی گریز از مرکز حاصل از چرخش چرخدندهها با هندل دستی یا پدال زمینی کار میکند. عدم وابستگی به شبکه برق، این تجهیز را به گزینهای ایدهآل برای کلینیکهای صحرایی، مناطق محروم، کاربریهای آموزشی و شرایط اضطراری تبدیل کرده است. بدنه فلزی محکم، کاربری ایمن و سهولت در جابهجایی از خصوصیات برجسته این سانتریفیوژ به شمار میرود.
کاربردها
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| آزمایشگاههای صحرایی و امدادی | تفکیک سرم یا پلاسما از گلبولهای قرمز خون در مناطقی که دسترسی به برق وجود ندارد. |
| مراکز آموزشی و مدارس | آموزش مفاهیم فیزیکی نیروی گریز از مرکز و جداسازی مخلوطها به دانشآموزان به صورت عملی. |
| تستهای صحرایی دامپزشکی | بررسی نمونههای شیر، ادرار و مایعات دامی در مراتع و مزارع دورافتاده. |
| تصفیه و شفافسازی روغنها | جداسازی ذرات فیزیکی معلق در نمونههای کوچک روغنهای گیاهی به روش سنتی. |
ویژگیها و مشخصات
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| نوع نیروی محرکه | مکانیکی (دستی چرخشی یا پدالی) |
| تعداد شاخهها (ظرفیت روتور) | ۲ شاخه یا ۴ شاخه برای لولههای آزمایشگاهی استاندارد |
| حداکثر سرعت حدودی | تا ۳۰۰۰ دور در دقیقه (وابسته به سرعت اپراتور) |
| جنس بدنه | چدن یا فولاد پوشش داده شده با رنگ پودری ضدزنگ |
| نیاز به برق | خیر (۱۰۰٪ مستقل از الکتریسیته) |
مزایا
| عنوان | توضیح |
|---|---|
| استقلال کامل از برق | بدون دغدغه قطع برق یا عدم دسترسی به شبکه برق در محیطهای باز کار میکند. |
| تعمیر و نگهداری فوقالعاده ارزان | به دلیل ساختار ساده مکانیکی و عدم وجود بردهای حساس الکترونیکی، خرابی ناچیزی دارد. |
| سبک و پرتابل | به راحتی در جعبه ابزارهای میدانی جا میشود و نصب و راهاندازی آن با یک گیره پیچی ساده روی لبه میز انجام میشود. |
| ایمنی فیزیکی مناسب | دارای محافظ فلزی روتور جهت جلوگیری از پرتاب احتمالی لولهها در حین چرخش سریع. |
| یادگیری آسان | بدون نیاز به تنظیم منوها و دکمههای دیجیتالی؛ کارکرد ساده تنها با چرخاندن دسته یا پدال زدن. |
سوالات متداول
سرعت چرخش این سانتریفیوژ به چه چیزی بستگی دارد؟
سرعت چرخش کاملاً وابسته به سرعت دست اپراتور در چرخاندن هندل دستگاه و نسبت چرخدندههای به کار رفته در سیستم داخلی آن است.
آیا لولههای پلاستیکی معمولی برای این دستگاه مناسب هستند؟
بله، لولههای آزمایشگاهی ته مخروطی پلاستیکی یا شیشهای استاندارد با حجم ۱۰ یا ۱۵ میلیلیتر در روتور آن قرار میگیرند.
چگونه تعادل (بالانس) دستگاه را در مدل دستی رعایت کنیم؟
دقیقاً مانند مدلهای برقی، باید لولهها را به صورت قرینه و با حجم کاملاً مساوی از مایع درون روتور قرار دهید تا دستگاه حین چرخش دچار لرزش شدید نشود.












نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.